| ホームページ> 会員のページ>アーカイブス>活動実績表 | |
![]() |
|
| ほどがやパソボラ 活動実績表 | ||||||||||||||
| 制作=市原 | ||||||||||||||
| 講座別/月別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 実 施 数 | ||||||||||||||
| 平成13年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | ||
| 講座 | 受講者数 | 18 | 6 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 192 | ||
| 補習 | 開催日数 | |||||||||||||
| 講座 | 受講者数 | |||||||||||||
| 平成14年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 78 |
| 講座 | 受講者数 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 324 |
| 補習 | 開催日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | |
| 講座 | 受講者数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 136 | |
| 平成15年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 講座 | 受講者数 | 48 | 48 | 96 | 48 | 48 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 572 | |
| 補習 | 開催日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 講座 | 受講者数 | 83 | 24 | 30 | 55 | 47 | 44 | 56 | 49 | 40 | 53 | 52 | 59 | 592 |
| 平成16年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | |
| 講座 | 受講者数 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 42 | 48 | 48 | 504 | |
| 補習 | 開催日数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | |
| 講座 | 受講者数 | 48 | 46 | 32 | 32 | 60 | 55 | 38 | 34 | 48 | 55 | 42 | 490 | |
| 平成17年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | |
| 講座 | 受講者数 | 44 | 47 | 48 | 41 | 44 | 35 | 53 | 57 | 58 | 56 | 60 | 543 | |
| 補習 | 開催日数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | |
| 講座 | 受講者数 | 59 | 52 | 55 | 55 | 46 | 48 | 50 | 44 | 61 | 69 | 69 | 608 | |
| 平成18年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 90 |
| 講座 | 受講者数 | 56 | 59 | 58 | 56 | 57 | 54 | 132 | 69 | 137 | 70 | 138 | 67 | 953 |
| 補習 | 開催日数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 6 | 12 | 118 |
| 講座 | 受講者数 | 70 | 58 | 65 | 70 | 66 | 72 | 69 | 133 | 49 | 122 | 70 | 129 | 973 |
| 平成19年度 月別活動実績 | ||||||||||||||
| IT | 開催日数 | |||||||||||||
| 講座 | 受講者数 | |||||||||||||
| 補習 | 開催日数 | |||||||||||||
| 講座 | 受講者数 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 延べ数 | ||||||||
| 開催日数 | 60 | 122 | 120 | 154 | 154 | 208 | 818 | |||||||
| 受講者数 | 192 | 460 | 1,164 | 994 | 1,151 | 1,926 | 5,887 | |||||||
