テキストWG | お楽しみクラブ | 機器情報WG | ホームページWG | 施設支援WG | 広報 WG |
---|---|---|---|---|---|
C班:三沢 幸男 | C班:三沢 幸男 | B班:熊谷 決 | C班:河野 美智代 | D班:荒井 徹 | C班:阿部 英夫 |
D班:花田 惠美 | D班:花田 惠美 | C班:内山 啓次郎 | D班:花田 惠美 | A班:青木久美子 | A班:飯塚 有美 |
C班:内山 啓次郎 | D班:立川 節実 | D班:石橋 聆一 | C班:内山 啓次郎 | C班:山藤 栄里香 | C班:福田 昌子 |
C班:眞鍋 佳代子 | C班:福田 昌子 | D班:松本 恭彦 | D班:石橋 聆一 | A班:寺島 晶子 | |
B班:田村 友 | C班:真鍋 佳代子 | A班:小野 惠一 | D班:松本 恭彦 | B班:清水 信司 | |
C班:張ヶ谷幹男 | A班:寺島 晶子 | B班:田村 友 | A班:小野 惠一 | C班:近野 初枝 | |
D班:許斐 陽子 | C班:河野 美智代 | C班:三沢 幸男 | C班:真鍋 佳代子 | ||
A班:大関 雅夫 | B班:熊谷 決 | D班:佐藤 仲子 | B班:熊谷 決 | ||
C班:星 弘信 | B班:田村 友 | C班:張ヶ谷幹男 | A班:大関 雅夫 | ||
A班:大関 雅夫 | C班:星 弘信 | D班:冨澤 勝 | |||
A班:牛山 幹子 | |||||
C班:新井 惠美子 | |||||
A班:藤本勉 | |||||
B班:針谷 時弘 | |||||
計:9名 | 計:10名 | 計:14名 | 計:10名 | 計:3名 | 計:6名 |
リーダー