2025年度 勉強会 年間予定表
2025年9月
| 月 | 講習日 | 分 類 | 講 習 内 容 | 担当班 | 講 師 | 場 所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5(土) | HPWG | ホームページ講習会 48 | HPWG | Zoom | |
| 9(水) | 学習会 | Excel 編 ①学習ファイルのダウンロード、第5章 さあ、はじめよう | C班 | Zoom/団交室 | ||
| 19(土) | HPWG | ホームページ講習会 49 | HPWG | Zoom | ||
| 22(火) | 火曜クラブ | メールの復習 | テキストWG | Zoom | ||
| 5月 | 10(土) | HPWG | ホームページ講習会 50 | HPWG | Zoom | |
| 14(水) | 学習会 | Word 編 ① 第1章 さあ、はじめよう 第2章 文章を作成しよう | D班 | Zoom | ||
| 17(土) | HPWG | ホームページ講習会 51 | HPWG | Zoom | ||
| 19(月) | お楽しみクラブ | Windows11の新機能 | お楽しみクラブ | Zoom | ||
| 6月 | 7(土) | HPWG | ホームページ講習会 52 | HPWG | Zoom | |
| 17(火) | 学習会 | Excel 編 ②第6章 データを入力しよう | A班 | Zoom | ||
| 21(土) | HPWG | ホームページ講習会 53 | HPWG | Zoom | ||
| 24(火) | お楽しみクラブ | 生成AIの使い方(画像作成を含む) | お楽しみクラブ | Zoom | ||
| 7月 | 5(土) | HPWG | ホームページ講習会 54 | HPWG | Zoom | |
| 14(月) | 学習会 | Word 編 ②第3章 表現力のある文書を作成しよう | B班 | B班: | Zoom | |
| 19(土) | HPWG | ホームページ講習会 55 | HPWG | Zoom | ||
| 22(火) | 火曜クラブ | コピーの達人 | テキストWG | Zoom | ||
| 8月 | 9(土) | HPWG | HPWG | Zoom | ||
| 5(火) | お楽しみクラブ | PCのデータ整理方法 | お楽しみクラブ | 団交室 | ||
| 6(水) | お楽しみクラブ | PCで脳トレ | お楽しみクラブ | Zoom | ||
| 8(金) | お楽しみクラブ | Copilotの活用 | お楽しみクラブ | Zoom | ||
| 9月 | 6(土) | HPWG | ホームページ講習会 1 | HPWG | HPWG | Zoom |
| 10(水) | 学習会 | Excel 編 ③第7章 表を作成しよう | C班 | C班:阿部 | Zoom | |
| 20(土) | HPWG | ホームページ講習会 2 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 22(月) | お楽しろクラブ | OutlookのNewについて | お楽しみクラブ | Zoom | ||
| 10月 | 4(土) | HPWG | ホームページ講習会 3 | HPWG | HPWG | Zoom |
| 10(金) | 学習会 | Word 編 ③第4章 表のある文書を作成しよう | D班 | Zoom | ||
| 14(火) | お楽しみクラブ | ワードでお絵かき | お楽しみクラブ | Zoom | ||
| 18(土) | HPWG | ホームページ講習会 4 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 11月 | 8(土) | HPWG | ホームページ講習会 5 | HPWG | HPWG | Zoom |
| 11(火) | 学習会 | Excel ④ 編第8章 グラフを作成しよう | A班 | Zoom | ||
| 19(水) | お楽しみクラブ | マイ・カレンダー | お楽しみクラブ | |||
| 22(土) | HPWG | ホームページ講習会 6 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 12月 | 2(火) | 学習会 | Word 編 ④総合問題1&2 | B班 | Zoom | |
| 6(土) | HPWG | ホームページ講習会 7 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 19(火) | 火曜クラブ | One Drive | テキストWG | Zoom | ||
| 20(土) | HPWG | ホームページ講習会 8 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 1月 | 5(月) | 学習会 | Excel 編 ⑤第9章 データを分析しよう | C班 | ||
| 6(火) | お楽しみクラブ | PCメールをスマホで見る | お楽しみクラブ | |||
| 10(土) | HPWG | ホームページ講習会 9 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 17(土) | HPWG | ホームページ講習会 10 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 2月 | 7(土) | HPWG | ホームページ講習会 11 | HPWG | HPWG | Zoom |
| 10(火) | 学習会 | Word 編 ⑤ 総合問題3&7 | D班 | |||
| 21(土) | HPWG | ホームページ講習会 12 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 24(火) | お楽しみクラブ | パソコンのバックアップと復元方法 | お楽しみクラブ | お楽しみクラブ | ||
| 3月 | 7(土) | HPWG | ホームページ相談会 13 | HPWG | HPWG | Zoom |
| 10(火) | 学習会 | Excel 編 ⑤ 第10章 アプリ間データ連携をしよう | A班 | |||
| 14(土) | HPWG | ホームページ相談会 14 | HPWG | HPWG | Zoom | |
| 17(火) | 火曜クラブ | 初めてのメンテナンス | テキストWG |
* 都合により予告なしに変更することがあります。
使用するテキスト