2024年度 勉強会 年間予定表
2024年3月
月 | 講習日 | 分 類 | 講 習 内 容 | 担当班 | 講 師 | 場 所 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 9(火) | 学習会 | Excel 編 ①学習ファイルのダウンロード、第5章 さあ、はじめよう | D班 | D班:立川 | Zoom/団交室 |
13(土) | HPWG | ホームページ講習会 23 | HPWG | Zoom | ||
22(土) | HPWG | ホームページ講習会 24 | HPWG | Zoom | ||
23(火) | 火曜クラブ | メールの復習 | テキストWG | Zoom | ||
5月 | 11(土) | HPWG | ホームページ講習会 25 | HPWG | Zoom | |
15(水) | 学習会 | Word 編 ① 第1章 さあ、はじめよう 第2章 文章を作成しよう | A班 | Zoom | ||
18(土) | HPWG | ホームページ講習会 26 | HPWG | Zoom | ||
22(水) | お楽しろクラブ | Windows11の新機能 | お楽しみクラブ | |||
6月 | 8(土) | HPWG | ホームページ講習会 27 | HPWG | Zoom | |
14(金) | 学習会 | Excel 編 ②第6章 データを入力しよう | B班 | Zoom | ||
17(月) | お楽しみクラブ | 生成AIの使い方(画像作成を含む) | お楽しみクラブ | Zoom | ||
22(土) | HPWG | ホームページ講習会 28 | HPWG | Zoom | ||
7月 | 10(水) | 学習会 | Word 編 ②第3章 表現力のある文書を作成しよう | C班 | C班:河野 | Zoom |
13(土) | HPWG | ホームページ講習会 29 | HPWG | Zoom | ||
23(火) | 火曜クラブ | コピーの達人 | テキストWG | Zoom | ||
27(土) | HPWG | ホームページ講習会 30 | HPWG | Zoom | ||
8月 | 3(土) | HPWG | 夏期特別講習会 AIを使用して画像、音楽等の作成 | HPWG | C班:高橋 | Zoom |
5(月) | お楽しみクラブ | Zoomの基本対応 | お楽しみクラブ | 団交室 | ||
6(火) | お楽しみクラブ | スマホで予定表(ジョルテ) | お楽しみクラブ | Zoom | ||
7(水) | お楽しみクラブ | OneDriveの活用方法 | お楽しみクラブ | Zoom | ||
10(土) | HPWG | 夏期特別講習会 Webページの作成 | HPWG | C班:高橋 | Zoom | |
9月 | 7(土) | HPWG | ホームページ講習会 31 | HPWG | HPWG | Zoom |
10(火) | 学習会 | Excel 編 ③第7章 表を作成しよう | D班 | Zoom | ||
25(水) | お楽しろクラブ | フォトレガシ― | お楽しみクラブ | Zoom | ||
21(土) | HPWG | ホームページ講習会 32 | HPWG | HPWG | Zoom | |
10月 | 5(土) | HPWG | ホームページ講習会 33 | HPWG | HPWG | Zoom |
12(土) | HPWG | ホームページ講習会 34 | HPWG | HPWG | Zoom | |
22(火) | 学習会 | Word 編 ③第4章 表のある文書を作成しよう | A班 | Zoom | ||
25(金) | お楽しみクラブ | ワードでお絵かき | お楽しみクラブ | Zoom | ||
11月 | 9(土) | HPWG | ホームページ講習会 35 | HPWG | HPWG | Zoom |
16(土) | HPWG | ホームページ講習会 36 | HPWG | HPWG | Zoom | |
18(月) | 学習会 | Excel ④ 編第8章 グラフを作成しよう | B班 | Zoom | ||
20(水) | お楽しみクラブ | マイ・カレンダー | お楽しみクラブ | |||
12月 | 7(土) | HPWG | ホームページ講習会 37 | HPWG | HPWG | Zoom |
10(土) | 火曜クラブ | One Drive | テキストWG | Zoom | ||
14(土) | HPWG | ホームページ講習会 38 | HPWG | HPWG | Zoom | |
18(水) | 学習会 | Word 編 ④総合問題1&2 | C班 | Zoom | ||
1月 | 11(土) | HPWG | ホームページ講習会 39 | HPWG | HPWG | Zoom |
18(土) | HPWG | ホームページ講習会 40 | HPWG | HPWG | Zoom | |
20(月) | 学習会 | Excel 編 ⑤第9章 データを分析しよう | D班 | |||
22(水) | お楽しみクラブ | PCメールをスマホで見る | お楽しみクラブ | |||
2月 | 1(土) | HPWG | ホームページ講習会 41 | HPWG | HPWG | Zoom |
15(土) | HPWG | ホームページ講習会 42 | HPWG | HPWG | Zoom | |
17(月) | 学習会 | Excel 編 ⑥第10章 アプリ間データ連携をしよう | A班 | |||
26(水) | お楽しみクラブ | パソコンのバックアップ | お楽しみクラブ | お楽しみクラブ | ||
3月 | 8(土) | HPWG | ホームページ相談会 43 | HPWG | HPWG | Zoom |
12(水) | 学習会 | Excel 編 ⑦ 総合問題3&4 | B班 | |||
15(土) | HPWG | ホームページ相談会 44 | HPWG | HPWG | Zoom | |
25(火) | 火曜クラブ | 初めてのメンテナンス | テキストWG |
* 都合により予告なしに変更することがあります。
使用するテキスト