2021年度 勉強会 年間予定表
2021年3月
月 | 講習日 | 分 類 | 講 習 内 容 | 担当班 | 講 師 | 場 所 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 10(土) | HPWG | ホームページ講習会 1 | HPWG | C班:熊谷 | Zoom |
12(月) | 学習会 | Excel 編① Lesson 2, 3 データの入力、Lesson 5, 6 表の作成 | C班 | C班:大野 | Zoom | |
20(火) | 火曜クラブ | メールの復習「添付ファイル・アドレス帳など」 | テキストWG | Zoom | ||
24(土) | HPWG | ホームページ講習会 2 | HPWG | C班:熊谷 | Zoom | |
5月 | 8(土) | HPWG | ホームページ講習会 3 | HPWG | D班:松本 | Zoom |
11(火) | 学習会 | Word 編 ① Lesson 4,6文書の作成 Lesson 9,10 表の作成 | D班 | D班:河野 | Zoom | |
22 (土) | HPWG | ホームページ講習会 4 | HPWG | HPWG | Zoom | |
24(月) | お楽しろクラブ | フォト | お楽しみクラブ | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
6月 | 5(土) | HPWG | ホームページ講習会 5 | HPWG | HPWG | Zoom |
12(土) | HPWG | ホームページ講習会 6 | HPWG | HPWG | Zoom | |
14(月) | 学習会 | Excel 編② Lesson 7,8 数式の入力、Lesson 10 複数シートの操作 | A班 | A班:大関 | Zoom | |
22(火) | お楽しみクラブ | WinUpdate新機能① | お楽しみクラブ | C班:熊谷,星 | Zoom | |
7月 | 3(土) | HPWG | ホームページ講習会 7 | HPWG | D班:松本 | Zoom |
5(月) | 学習会 | Word 編② Lesson 13 文書の編集 15 表現力,Lesson 17 便利な機能 | B班 | B班:藤森 | Zoom | |
10(土) | HPWG | ホームページ講習会 8 | HPWG | Zoom | ||
13(火) | 火曜クラブ | コピーの達人 | テキストWG | D班:斎藤 | Zoom | |
8月 | 3(火) | 特別講座 | パワーポイント 第1章 第2章 | お楽しみクラブ | C班:熊谷 | Zoom |
5(木) | 特別講座 | パワーポイント 第3章 | お楽しみクラブ | A班:横田 | Zoom | |
6(金) | 特別講座 | パワーポイント 第4章 | お楽しみクラブ | A班:大関 | Zoom | |
7(土) | HPWG | ホームページ講習会 9 | HPWG | HPWG | Zoom | |
9(金) | 特別講座 | パワーポイント 第5章 | お楽しみクラブ | D班:花田 | Zoom | |
10(火) | 特別講座 | パワーポイント 第6章 | お楽しみクラブ | D班:立川 | Zoom | |
9月 | 4(土) | HPWG | ホームページ講習会 10 | HPWG | Zoom | |
8(水) | 学習会 | Word 編③Lesson 21 図形や図表,Lesson 23 写真を使った文書の作成 | C班 | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
11(土) | HPWG | ホームページ講習会 11 | HPWG | Zoom | ||
21(火) | お楽しみクラブ | ペイント3D | お楽しみクラブ | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
28(火) | 特別講座 | パワーポイント 第7章 | お楽しみクラブ | A班:三沢 | Zoom | |
29(水) | 特別講座 | パワーポイント 第8章 | お楽しみクラブ | B班:田村 | Zoom | |
10月 | 2(土) | HPWG | HPWG | Zoom | ||
5(火) | 学習会 | Excel 編③Lesson 11,12 表の印刷、Lesson 14 グラフの作成 | D班 | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
9(土) | HPWG | HPWG | Zoom | |||
11(月) | お楽しみクラブ | ワードでお絵かき | お楽しみクラブ | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
11月 | 6(土) | HPWG | HPWG | Zoom | ||
16(火) | 学習会 | Word 編④ Lesson 25 差し込み印刷 Lesson 26 長文の作成 | A班 | A班: | 団交室Ⅰ&Ⅱ | |
17(水) | お楽しみクラブ | 年賀状(宛名) | お楽しみクラブ | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
17(水) | HPWG | HPWG | Zoom | |||
12月 | 4(土) | HPWG | HPWG | Zoom | ||
14(月) | 学習会 | Excel 編④ Lesson 15,16 データベースの利用 Lesson 17便利な機能 | B班 | B班: | Zoom | |
11(土) | HPWG | HPWG | Zoom | |||
24(金) | 火曜クラブ | One Drive | テキストWG | Zoom | ||
1月 | 8(土) | HPWG | ホームページ講習会 Ch.10 | HPWG | HPWG | Zoom |
25(火) | 学習会 | Word 編⑤Lesson 28 文章の校閲 Lesson 32 便利な機能 | C班 | C班:熊谷 | Zoom | |
22(土) | HPWG | ホームページ講習会 | HPWG | C班:高橋 | Zoom | |
28(金) | お楽しみクラブ | PCの正常性チェック(Windows11の対応等も説明します) | お楽しみクラブ | C班:熊谷 | Zoom | |
2月 | 5(土) | HPWG | ホームページ講習会 | HPWG | C班:高橋 | Zoom |
16(水) | 学習会 | Excel 編⑥ Lesson 18 関数の利用、Lesson20 表作成の活用 | D班 | D班:松本 | Zoom | |
12(土) | HPWG | ホームページ講習会 | HPWG | C班:高橋 | Zoom | |
15(火) | お楽しみクラブ | インターネットで買い物 | お楽しみクラブ | お楽しみクラブ | Zoom | |
3月 | HPWG | ホームページ相談会 | HPWG | Zoom | ||
28(月) | 学習会 | Excel 編⑥ Lesson 24 グラフの活用、Lesson 25 グラフィックの利用 | A班 | Zoom | ||
HPWG | ホームページ相談会 | HPWG | Zoom | |||
22(火) | 火曜クラブ | 初めてのメンテナンス | テキストWG | Zoom |
* 都合により予告なしに変更することがあります。
使用するテキスト